中科沃土基金,專注長期價值投資
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃祥債券 | 004550 | 2022-07-01 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | R2-中低風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2023-07-21 | 1.0576 | 1.2213 | 0.01% | 0.16% | 1.67% | 15.06% | R2-中低風險 | 定投 |
中科沃土沃盛純債債券C | 006499 | 2022-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | R2-中低風險 | 定投 |
中科沃土沃盛純債債券A | 006498 | 2022-07-01 | 1.0173 | 1.0299 | 0.00% | -- | -- | -- | R2-中低風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2023-07-21 | 1.2676 | 1.4045 | 0.02% | 0.17% | 1.42% | 44.78% | R2-中低風險 | 定投 |
中科沃土沃鑫混合A | 003125 | 2023-07-21 | 1.2781 | 1.2781 | -0.14% | 0.26% | 3.19% | 27.81% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃鑫混合C | 009747 | 2023-07-21 | 1.2607 | 1.2607 | -0.14% | 0.25% | 3.06% | 26.07% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合A | 005855 | 2023-07-21 | 3.0601 | 3.0601 | -0.64% | -0.32% | 2.58% | 206.01% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合C | 005856 | 2023-07-21 | 2.9844 | 2.9844 | -0.64% | -0.36% | 2.13% | 198.44% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2023-07-21 | 1.2708 | 1.2708 | 0.05% | 0.18% | 2.21% | 27.08% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2023-07-21 | 1.2387 | 1.2387 | 0.05% | 0.17% | 2.10% | 23.87% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土轉型升級混合A | 005281 | 2023-07-21 | 0.9414 | 0.9414 | 0.18% | -3.94% | -9.45% | -5.86% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土轉型升級混合C | 018660 | 2023-07-21 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | -2.00% | -1.55% | -1.55% | R3-中風險 | 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土貨幣A | 002646 | 2023-07-21 | 1.0791 | 1.301% | R1-低風險 | 定投 |
中科沃土貨幣B | 002647 | 2023-07-21 | 1.2773 | 1.544% | R1-低風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉靈活配置混合型證券投資基金2023年第2季度報告